开始游戏
[ 游戏版本 ]天渊公益奇1.03h正版
[ 游戏点数 ]12.13.14点 大师等级开放400级
[ 游戏经验 ]普通100倍大师80倍 长久耐玩
[ 游戏平衡 ]六大职业平衡娱乐!
[ 实力打造 ]包年顶置,人气保证,天渊欢迎您的加入!
鹏奇迹网站系统,如有需求请联系!-->
天渊☆BOSS刷新时间
BOSS刷新时间表
特别提请(新地图以上BOSS均有几率出元宝红包以及进阶宝石)
| BOSS名称 | 位置 | 坐标X | 坐标Y | 刷新时间 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 每小时BOSS刷新|小BOSS:有几率极境装备 | |||||
| ★精英★魔王 | 古战场 | 18 | 112 | 每小时准时刷新 | |
| ★精英★巴洛克 | 失落 | 87 | 122 | ||
| ★精英★戈登 | 地下城 | 229 | 106 | ||
| ★精英★海魔 | 亚特兰 | 62 | 145 | ||
| ★精英★天魔 | 天空之城 | 48 | 40 | ||
| 每小时BOSS刷新|小BOSS:有几率初级武器 | |||||
| 魔王昆顿 | 安宁池 | 64 | 46 | 每小时准时刷新 | |
| 魔王昆顿 | 安宁池 | 205 | 12 | ||
| 魔王昆顿 | 安宁池 | 192 | 194 | ||
| 魔王昆顿 | 安宁池 | 66 | 177 | ||
| 炼狱魔王 | |||||
| 炼狱魔王 | 坎特鲁1 | 41 | 233 |
0:20~3:20~6:20~9:20 12:20~15:20~18:20~21:20 |
|
| 炼狱魔王 | 坎特鲁1 | 73 | 234 | ||
| 炼狱魔王 | 冰霜之城 | 104 | 107 | ||
| 深渊收割者 | |||||
| 深渊收割者 | 罗兰港口 | 99 | 93 | 1:40~7:40~13:40~19:40 | |
| 深渊收割者 | 罗兰港口 | 178 | 106 | ||
| 深渊收割者 | 罗兰港口 | 151 | 31 | ||
| 深渊收割者 | 罗兰港口 | 224 | 75 | ||
| 深渊收割者 | 罗兰港口 | 240 | 203 | ||
| 堕夜灵姬 | |||||
| 堕夜灵姬 | 泯灭祭坛 | 204 | 211 | 0:10~6:10~12:10~18:10 | |
| 堕夜灵姬 | 泯灭祭坛 | 195 | 38 | ||
| 堕夜灵姬 | 泯灭祭坛 | 43 | 196 | ||
| 堕夜灵姬 | 泯灭祭坛 | 35 | 62 | ||
| 沧冥天使 | |||||
| 沧冥天使 | 空间回廊 | 101 | 45 | 1:45~9:45~17:45 | |
| 沧冥天使 | 空间回廊 | 165 | 53 | ||
| 沧冥天使 | 空间回廊 | 96 | 226 | ||
| 紫骸岩狱王 | |||||
| 紫骸岩狱王 | 沼泽秘境 | 167 | 63 | 19:45~5:45~15:45 | |
| 紫骸岩狱王 | 沼泽秘境 | 223 | 72 | ||
| 黄金BOSS组 | |||||
| 黄金★魔王昆顿 | 泯灭祭坛 | 123 | 237 | 04:45~10:45~16:45~22:45 | |
| 黄金★炼狱魔王 | 泯灭祭坛 | 225 | 126 | ||
| 黄金★丛林召唤者 | 泯灭祭坛 | 125 | 9 | ||
| 黄金魔王昆顿 | 卡利玛7层 | 27 | 79 | ||
| 溟渊冰翼龙 | |||||
| 溟渊冰翼龙 | 沼泽秘境 | 112 | 56 | 11:30~23:30 | |
| 溟渊冰翼龙 | 罗兰港口 | 28 | 221 | ||
全部BOSS掉落:宝石,天渊 幻界 紫陨 寒渊 开孔 重置 卓越 附魔祝福 灵魂 生命 守护 再生 高级进化宝石 均有几率出成组宝石